TH-9800 Kullanım Kılavuzu
TH-9800, size ergonomik bir tasarım ve sezgisel kullanıcı kontrolleri ile geliştirilmiş, güvenilir, temiz ve verimli bir haberleşme hizmeti sunar. Yapısı gereği güvenilir, zorlu ortamda ve nerede olursanız olun TH-9800 cihazınıza güvenebilirsiniz.
TH-9800 uygun maliyetli, çok işlevlidir ve durum ne olursa olsun tüm HF/VHF/UHF bant iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Mobil telsizinizin pek çok özelliğini, işlevlerini ve genel bakımı hakkında bilgi edinmek için, lütfen telsiziniz ile birlikte verilen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kaynağın İçeriği
Konu | Sayfa |
---|---|
Kullanıcı Güvenliği Bilgileri | 01 |
Paket İçeriği | 01 |
Ana Özellikler | 02 |
İlk Kurulum | 02 |
Mobil Kurulum | 03 |
Kurulum Yöntemleri | 03 |
Montaj Braketi Kurulumu | 04 |
Ayırma Kablosu Bağlantısı | 04 |
DC Güç Kablosu Bağlantısı | 05 |
Sabit Merkez Telsizi Olarak Kullanma | 05 |
Sigortaların Değiştirilmesi | 06 |
Anten Bağlantısı | 07 |
Aksesuar Bağlantıları | 08 |
Harici Hoparlör | 09 |
Mikrofon | 10 |
Telsizi Yakından Tanıma | 10 |
Ön Panel Kullanımı | 11 |
Ekran | 14 |
Arka Panel | 15 |
Mikrofon | 15 |
Temel Kullanım | 17 |
Gücü Açma / Kapama | 17 |
Sesi Ayarlama | 17 |
Susturucu Seviyesinin Ayarlanması | 17 |
Çalışma Bandının Seçilmesi | 18 |
Frekans Bandının Seçilmesi | 18 |
İstenilen Frekansı Seçme | 18 |
Alma | 19 |
Gönderme | 19 |
Güç Çıkış Seviyesinin Seçilmesi | 19 |
Hafıza İşlemi | 20 |
Bellek Kanalı Depolama | 20 |
Bağımsız Gönderme Frekanslarını Saklama ("Tek Bölmeler") | 21 |
Bellek Geri Çağırma | 21 |
Bellek Ayarlama | 21 |
Kayıtları Silme | 22 |
HOME Kanal Hafızası | 22 |
Hiper Bellek Kanalları | 23 |
Yalnızca Bellek Modu | 23 |
Bazı Gelişmiş Özellikler | 24 |
Tekrarlayıcı (Röle) Çalışması | 24 |
CTCSS Ton / DCS Kodu İşlemi | 25 |
DCS Kodunu Ters Çevirme | 27 |
Ton Arama Taraması | 27 |
Kullanıcı Tanımlı CTCSS Ton / DCS Kodu İşlemi | 28 |
Çeşitli Tarama | 29 |
VFO Tarama | 29 |
Hafıza Tarama | 30 |
Bellek Tarama İşlemi Sırasında "Atlanmış" bir Kanal Ayarlama | 30 |
Tercihli Bellek Taraması | 31 |
Programlanabilir Bellek Taraması | 31 |
Öncelikli Kanal Tarama (Çift İzleme) | 31 |
DTMF Sinyalleşme İşlemi | 32 |
2 Tonlu ve 5 Tonlu Sinyal İşlemi | 34 |
Otomatik Mesafe Transponder Sistemi (ARTS) Çalışması | 34 |
Çapraz Bant Tekrarlayıcı Çalışması | 36 |
Mikrofon Buton Atamaları | 38 |
Menü Kullanımı | 46 |
Fabrika Sıfırlama İşlemi | 47 |
Basit Sorun Giderme | 48 |
Teknik Özellikler | 50 |
CE Uygunluk Beyanı | 51 |
Önemli Konular | 51 |
TYT TH-9800 Teknik Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Sol Bant | |
Sağ Bant | |
Frekans Aralığı (Default) | 66 - 88 MHz ve 220 - 260 MHz |
Not | İsteğe bağlı bantlardır ve bazı özel gereksinimler için mevcut olabilir. |
RX | 26.000-33.000MHz, 47.000-54.000MHz, 108.000-180.000MHz, 320.000-512.000MHz, 750.000-950.000MHz (GSM frekansları hariç) |
TX | 26.000 - 33.000 MHz, 47.000 - 54.000 MHz, 134.000 - 174.000 MHz, 400.000 - 480.000 MHz |
RX | 134.000 - 180.000 MHz, 400.000 - 512.000 MHz |
TX | 134.000 - 174.000 MHz, 400.000 - 480.000 MHz |
Kanal Adımları | 2.5/5/6.25/7.5/8.33/10/12.5/15/25/30/50/100 KHz |
Emisyon Modları | FM |
Anten Empedansı | 50 Ohm |
Frekans Kararlılığı | ±5ppm |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C ~ +60°C |
Besleme Gerilimi | 13.8 V DC (±5%) |
Anlık Tüketim | RX: 0.5 A (Susturmalı), TX: 8.5 A |
Kasa Boyutu (G x Y x D) | 140 x 41.5 x 168 mm |
Ağırlık | 1.2 Kg |